San Juan les Fonts
Sant Joan les Fonts | ||
---|---|---|
municipio de Cataluña | ||
![]() Escudo | ||
![]() Iglesia de San Juan les Fonts | ||
Ubicación de San Juan les Fonts en España | ||
Ubicación de San Juan les Fonts en la provincia de Gerona | ||
![]() | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma | Cataluña | |
• Provincia | Gerona | |
• Comarca | La Garrocha | |
• Partido judicial | Olot[1] | |
Ubicación | 42°12′45″N 2°30′42″E / 42.212547, 2.51166 | |
• Altitud | 342 m | |
Superficie | 31,80 km² | |
Población | 2751 hab. (2024) | |
• Densidad | 86,51 hab./km² | |
Gentilicio | (cat.) santjoanenc, -a | |
Código postal | 17857 | |
Alcalde (2011) | Joan Espona Agustín (CiU) | |
Patrón | Juan el Bautista, Virgen del Rosario y Esteban | |
Patrona | Mare de Déu del Roser | |
Sitio web | www.santjoanlesfonts.org | |
San Juan de Fuentes[2] o San Juan les Fonts[3][4] (oficialmente y en catalán Sant Joan les Fonts[5][6]) es un municipio español de la provincia de Gerona situado en la comarca catalana de La Garrocha. Hasta 1949 el municipio fue conocido como Begudá.
Forma parte del parque natural de la Zona Volcánica de la Garrocha.